<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Draussen Daheim &#187; Wanderrouten</title>
	<atom:link href="http://bushcrafter.de/outdoors/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bushcrafter.de/outdoors</link>
	<description>Die Wälder sind die ersten Tempel der Götter.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2015 18:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Startertour 2015 führt von Güglingen durch die Weinberge nach Brackenheim</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1074</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1074#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 18:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Die Startertour führt durch die verschneiten Landschaften des Zabergäu. Ausgehend von Güglingen führt die Tour vorbei am Schloß Stockheim durch die Weinberge nach Brackenheim und dann zurück zum Ausgangspunkt der Tour. Die Tourenbeschreibung gibt es hier. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Startertour führt durch die verschneiten Landschaften des Zabergäu. Ausgehend von Güglingen führt die Tour vorbei am Schloß Stockheim durch die Weinberge nach Brackenheim und dann zurück zum Ausgangspunkt der Tour.</p>
<div id="attachment_1075" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0122.jpg"><img class="size-medium wp-image-1075" title="Vorbei am Schloß Stockheim führt uns die Tour durch die verschneiten Weinberge." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0122-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Vorbei am Schloß Stockheim führt uns die Tour durch die verschneiten Weinberge.</p></div>
<div id="attachment_1076" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0125.jpg"><img class="size-medium wp-image-1076" title="Blick über Wiesen und Felder des Zabergäu." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0125-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Blick über Wiesen und Felder des Zabergäu.</p></div>
<div id="attachment_1077" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0126.jpg"><img class="size-medium wp-image-1077" title="Eine der vielen Kopfweiden entlang der Zaber." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0126-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Eine der vielen Kopfweiden entlang der Zaber.</p></div>
<p>Die Tourenbeschreibung gibt es <a href="http://bushcrafter.de/outdoors/?p=564">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;p=1074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung am Jahresende vom Staussee Ehmetsklinge durch den Salpeterwald</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1064</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1064#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 17:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Die Rundwanderung führt in frischem Neuschnee vom Stausee Ehmetsklinge durch den Salpeterwald und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderroute zu Rundwanderung gibt es hier. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rundwanderung führt in frischem Neuschnee vom Stausee Ehmetsklinge durch den Salpeterwald und wieder zurück zum Ausgangspunkt.</p>
<div id="attachment_1067" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_00981.jpg"><img class="size-medium wp-image-1067" title="Die Wiesen und Felder sind von Schnee bedeckt." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_00981-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Die Wiesen und Felder sind von Schnee bedeckt.</p></div>
<div id="attachment_1069" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_01061.jpg"><img class="size-medium wp-image-1069" title="Der Wanderweg im Salpeterwald ist zugeschneit." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_01061-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Der Wanderweg im Salpeterwald ist zugeschneit.</p></div>
<div id="attachment_1070" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0108.jpg"><img class="size-medium wp-image-1070" title="Bis zum Nachmittag hat sich dann doch die Sonne durchgesetzt." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0108-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Bis zum Nachmittag hat sich dann doch die Sonne durchgesetzt.</p></div>
<p>Die Wanderroute zu Rundwanderung gibt es <a title="Anklicken und den GPS-Track zur Wanderung aufrufen." href="http://bushcrafter.de/outdoors/?p=198">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;p=1064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung vom Wanderparkplatz Chartaque</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1048</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 19:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[An einem ausgesprochen schönen Novembertag führt die Wanderung vom Wanderparkplatz Chartaque vorbei an vielen einsam gelegenen Waldhütten. Zunächst geht es über den Richtweg weiter über den Lattwaldweg hinüber zur Michelbacher Allee und anschließend über den Schlettichweg zum Jägersee. Danach geht es oberhalb des Sees zurück zum Ausgangspunkt. Die herbstlich gefärbten Bäume zeigen die ganze Farbenpracht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An einem ausgesprochen schönen Novembertag führt die Wanderung vom Wanderparkplatz Chartaque vorbei an vielen einsam gelegenen Waldhütten. Zunächst geht es über den Richtweg weiter über den Lattwaldweg hinüber zur Michelbacher Allee und anschließend über den Schlettichweg zum Jägersee. Danach geht es oberhalb des Sees zurück zum Ausgangspunkt. Die herbstlich gefärbten Bäume zeigen die ganze Farbenpracht.</p>
<div id="attachment_1051" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0009.jpg"><img class="size-medium wp-image-1051" title="Tief im Wald steht diese einsame Hütte." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0009-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Tief im Wald steht diese einsame Hütte.</p></div>
<div id="attachment_1052" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1052" title="Am frühen Morgen spielen die Sonnenstrahlen mit Licht und Schatten." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0010-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Am frühen Morgen spielen die Sonnenstrahlen mit Licht und Schatten.</p></div>
<div id="attachment_1053" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0039.jpg"><img class="size-medium wp-image-1053" title="Hier zeigen die gefärbten Bäume die ganze Palette an Herbstfarben." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0039-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Hier zeigen die gefärbten Bäume die ganze Palette an Herbstfarben.</p></div>
<p>Die Beschreibung zur Wanderroute gibt es <a href="http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1044">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung 2 vom Wanderparkplatz Chartaque, GPS-Trak</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1044</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1044#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 19:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[© 2014 Bushcrafter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div id="wpgpxmaps_1044_2058967" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_1044_2058967" style="width:100%; height:350px"></div>
			<div id="hchart_1044_2058967" class="plot" style="width:100%; height:125px"></div>
			<div id="ngimages_1044_2058967" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "1044_2058967",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[49.1104266,8.9414416],[49.1102471,8.9409519],[49.1096004,8.9403481],[49.1091251,8.9398859],[49.1085845,8.9393841],[49.1080607,8.9389116],[49.1075349,8.9385242],[49.1069078,8.9379723],[49.1064222,8.9377241],[49.1060657,8.9384339],[49.1056878,8.9393126],[49.1053081,8.9402223],[49.1049433,8.9411402],[49.1046631,8.9418710],[49.1043375,8.9428488],[49.1040626,8.9435851],[49.1036419,8.9445225],[49.1032411,8.9455250],[49.1025589,8.9458044],[49.1017484,8.9456387],[49.1011656,8.9453914],[49.1009081,8.9443728],[49.1007041,8.9436755],[49.1004309,8.9427696],[49.1001833,8.9418837],[49.0998877,8.9407540],[49.0999027,8.9398097],[49.0999584,8.9388566],[49.0998341,8.9377736],[49.0996123,8.9367100],[49.0991216,8.9368887],[49.0983097,8.9369269],[49.0980193,8.9359816],[49.0979725,8.9351479],[49.0975344,8.9348575],[49.0971221,8.9356389],[49.0966259,8.9364470],[49.0960171,8.9370054],[49.0953706,8.9370235],[49.0951344,8.9360467],[49.0949619,8.9350214],[49.0946697,8.9341246],[49.0941342,8.9338977],[49.0938481,8.9347437],[49.0937265,8.9357357],[49.0935750,8.9365713],[49.0931618,8.9373405],[49.0924506,8.9373442],[49.0918135,8.9375643],[49.0913666,8.9383641],[49.0911704,8.9392296],[49.0909686,8.9400937],[49.0904204,8.9407389],[49.0901718,8.9415032],[49.0896384,8.9417591],[49.0889592,8.9413870],[49.0884169,8.9408611],[49.0883185,8.9399466],[49.0884216,8.9390553],[49.0887329,8.9382539],[49.0891170,8.9373590],[49.0889722,8.9366535],[49.0884338,8.9362711],[49.0877677,8.9363889],[49.0875441,8.9372837],[49.0874627,8.9383089],[49.0873793,8.9392783],[49.0871861,8.9401906],[49.0869975,8.9413238],[49.0868813,8.9421254],[49.0867016,8.9430492],[49.0863263,8.9437615],[49.0858892,8.9433230],[49.0855285,8.9426708],[49.0850225,8.9420745],[49.0846069,8.9413814],[49.0839965,8.9413864],[49.0835704,8.9405646],[49.0831033,8.9398430],[49.0825789,8.9391595],[49.0822231,8.9383355],[49.0819867,8.9373887],[49.0815905,8.9364872],[49.0810910,8.9358231],[49.0807675,8.9351268],[49.0809522,8.9341466],[49.0811529,8.9334349],[49.0817064,8.9334748],[49.0822894,8.9333092],[49.0830270,8.9329065],[49.0837069,8.9325254],[49.0842512,8.9319741],[49.0846755,8.9313353],[49.0850315,8.9307141],[49.0853522,8.9299839],[49.0851591,8.9290083],[49.0850984,8.9281112],[49.0851093,8.9270531],[49.0852447,8.9260899],[49.0853566,8.9251300],[49.0854975,8.9242161],[49.0855885,8.9231045],[49.0857586,8.9222362],[49.0858872,8.9212498],[49.0860477,8.9203315],[49.0861939,8.9194142],[49.0864806,8.9184205],[49.0866676,8.9176076],[49.0869074,8.9166895],[49.0872010,8.9159369],[49.0872698,8.9149980],[49.0869694,8.9141131],[49.0869118,8.9133109],[49.0874548,8.9133758],[49.0880760,8.9134978],[49.0887075,8.9136069],[49.0893195,8.9136043],[49.0899671,8.9137531],[49.0905577,8.9138262],[49.0912378,8.9139298],[49.0919095,8.9137480],[49.0925209,8.9137282],[49.0932015,8.9134881],[49.0940404,8.9133641],[49.0945802,8.9131443],[49.0952392,8.9127697],[49.0958362,8.9123945],[49.0965199,8.9123034],[49.0967751,8.9129869],[49.0973254,8.9135193],[49.0977013,8.9144246],[49.0981392,8.9153238],[49.0985760,8.9160353],[49.0988149,8.9170672],[49.0993019,8.9177374],[49.0997477,8.9183467],[49.1001896,8.9190592],[49.1005919,8.9197655],[49.1010925,8.9203824],[49.1015103,8.9209983],[49.1019525,8.9218178],[49.1021433,8.9226920],[49.1024840,8.9234679],[49.1031877,8.9231168],[49.1036075,8.9225130],[49.1041265,8.9223965],[49.1047925,8.9228573],[49.1054878,8.9231327],[49.1061709,8.9237103],[49.1066817,8.9244164],[49.1073586,8.9248179],[49.1080063,8.9249982],[49.1084626,8.9244783],[49.1090254,8.9248986],[49.1096480,8.9248427],[49.1102186,8.9247746],[49.1108481,8.9246649],[49.1113809,8.9241412],[49.1117681,8.9235466],[49.1123259,8.9229153],[49.1127519,8.9228901],[49.1129162,8.9240278],[49.1129165,8.9251440],[49.1131449,8.9260347],[49.1132171,8.9264641],[49.1135481,8.9270400],[49.1133730,8.9278590],[49.1131294,8.9286735],[49.1134570,8.9291458],[49.1134144,8.9299864],[49.1134033,8.9309988],[49.1133825,8.9320138],[49.1135302,8.9329887],[49.1136346,8.9339676],[49.1130336,8.9343884],[49.1125216,8.9349588],[49.1120620,8.9356988],[49.1117320,8.9364734],[49.1114647,8.9374199],[49.1111310,8.9381818],[49.1104252,8.9380842],[49.1100593,8.9372101],[49.1097506,8.9362115],[49.1093165,8.9357289],[49.1095026,8.9348187],[49.1094322,8.9338751],[49.1092305,8.9328250],[49.1089006,8.9324287],[49.1083349,8.9328350],[49.1076996,8.9332666],[49.1071802,8.9337542],[49.1069431,8.9346142],[49.1067590,8.9355948],[49.1067310,8.9363841],[49.1063036,8.9371362],[49.1064841,8.9377229],[49.1071550,8.9383445],[49.1077677,8.9388205],[49.1083717,8.9393882],[49.1088544,8.9397872],[49.1093731,8.9403765],[49.1099468,8.9407877],[49.1104235,8.9414437]],
							graphDist   : [0.00,0.07,0.16,0.22,0.29,0.36,0.43,0.51,0.57,0.64,0.72,0.80,0.87,0.94,1.02,1.08,1.17,1.25,1.34,1.44,1.50,1.58,1.66,1.73,1.80,1.89,1.97,2.04,2.12,2.20,2.27,2.36,2.45,2.51,2.59,2.66,2.74,2.82,2.90,2.98,3.06,3.13,3.21,3.28,3.35,3.42,3.49,3.58,3.65,3.73,3.80,3.88,3.96,4.02,4.09,4.17,4.25,4.32,4.38,4.45,4.53,4.60,4.67,4.75,4.83,4.91,4.99,5.06,5.15,5.21,5.28,5.35,5.42,5.49,5.56,5.63,5.71,5.79,5.87,5.94,6.02,6.09,6.18,6.26,6.33,6.41,6.48,6.54,6.61,6.70,6.78,6.86,6.94,7.01,7.07,7.15,7.22,7.30,7.37,7.44,7.51,7.59,7.67,7.75,7.82,7.89,7.97,8.04,8.12,8.19,8.26,8.34,8.41,8.49,8.56,8.64,8.70,8.78,8.85,8.93,9.00,9.07,9.15,9.25,9.31,9.39,9.46,9.55,9.62,9.70,9.78,9.86,9.93,10.01,10.08,10.15,10.23,10.30,10.37,10.44,10.52,10.58,10.66,10.74,10.81,10.88,10.96,11.04,11.13,11.20,11.29,11.37,11.44,11.51,11.59,11.65,11.72,11.79,11.86,11.93,12.00,12.09,12.17,12.24,12.31,12.39,12.46,12.53,12.60,12.68,12.76,12.83,12.91,12.98,13.06,13.13,13.21,13.28,13.35,13.42,13.50,13.58,13.66,13.73,13.80,13.87,13.95,14.03,14.10,14.18,14.25,14.32,14.40,14.46,14.54,14.60,14.69,14.77,14.85,14.91,14.98,15.05,15.13],
							graphEle    : [349.00,333.00,337.00,337.00,336.00,336.00,334.00,331.00,331.00,333.00,335.00,336.00,337.00,336.00,335.00,331.00,326.00,322.00,318.00,316.00,314.00,315.00,314.00,313.00,311.00,306.00,305.00,307.00,306.00,308.00,305.00,300.00,293.00,292.00,291.00,298.00,298.00,299.00,298.00,293.00,290.00,286.00,284.00,288.00,290.00,293.00,296.00,294.00,296.00,293.00,289.00,284.00,278.00,277.00,279.00,284.00,284.00,279.00,275.00,271.00,265.00,263.00,262.00,260.00,260.00,258.00,254.00,251.00,248.00,247.00,246.00,246.00,247.00,249.00,250.00,250.00,252.00,255.00,258.00,263.00,265.00,268.00,273.00,279.00,285.00,291.00,297.00,300.00,301.00,302.00,305.00,307.00,311.00,312.00,313.00,314.00,317.00,319.00,319.00,320.00,319.00,318.00,318.00,316.00,317.00,317.00,315.00,316.00,318.00,319.00,321.00,320.00,320.00,321.00,321.00,321.00,321.00,322.00,322.00,317.00,311.00,303.00,296.00,287.00,283.00,277.00,275.00,273.00,271.00,267.00,265.00,265.00,271.00,274.00,278.00,283.00,286.00,286.00,287.00,286.00,285.00,286.00,285.00,277.00,272.00,266.00,263.00,258.00,253.00,250.00,246.00,243.00,242.00,242.00,244.00,244.00,246.00,245.00,244.00,244.00,244.00,239.00,235.00,231.00,230.00,229.00,235.00,235.00,247.00,249.00,251.00,252.00,255.00,259.00,261.00,263.00,265.00,267.00,270.00,272.00,275.00,273.00,272.00,278.00,285.00,292.00,299.00,303.00,306.00,309.00,306.00,306.00,306.00,306.00,310.00,312.00,313.00,315.00,316.00,315.00,315.00,313.00,309.00],
							graphSpeed  : [],
							graphHr     : [],
							graphCad    : [],
							waypoints   : [],
							unit        : "2",
							unitspeed   : "0",
							color1      : ["#ff00ff"],
							color2      : "#188100",
							color3      : "#ff0000",
							color4      : "#ff77bd",
							color5      : "#beecff",
							chartFrom1  : "",
							chartTo1    : "",
							chartFrom2  : "",
							chartTo2    : "",
							startIcon   : "",
							endIcon     : "",
							currentIcon : "",
							waypointIcon : "",
							zoomOnScrollWheel : "", 
							pluginUrl : "http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/plugins",
							langs : { altitude              : "Höhe",
									  currentPosition       : "Aktuelle Position",
									  speed                 : "Geschwindigkeit", 
									  heartRate             : "Herzfrequenz", 
									  cadence               : "Trittfrequenz",
									  goFullScreen          : "Vollbildansicht",
									  exitFullFcreen        : "Vollbildansicht beenden",
									  hideImages            : "Hide Images",
									  showImages            : "Show Images",
									  backToCenter		    : "Back to center"
									}
						   });
			});
		</script>
<p>© 2014 Bushcrafter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;p=1044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung vom Stausee Ehmetsklinge durch den Salpeterwald</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1029</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1029#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Das vorletzte Oktoberwochenende hat noch einmal alle Register gezogen. So führt die Rundwanderung an einem milden Spätsommertag vom Stausee Ehmetsklinge durch den Salpeterwald über den Dachsbauweg, dann weiter die Leonbronner Steige hinunter und anschließend über die Eppinger Linien um Leonbronn herum zurück zum Ausgangspunkt. Die Route zur Rundwanderung gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das vorletzte Oktoberwochenende hat noch einmal alle Register gezogen. So führt die Rundwanderung an einem milden Spätsommertag vom Stausee Ehmetsklinge durch den Salpeterwald über den Dachsbauweg, dann weiter die Leonbronner Steige hinunter und anschließend über die Eppinger Linien um Leonbronn herum zurück zum Ausgangspunkt.</p>
<div id="attachment_1030" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0004.jpg"><img class="size-medium wp-image-1030" title="Der Stauseee Ehmetsklinge bei Niedrigwasser." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0004-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Füh am Morgen steigt die Feuchtigkeit wie Frühnebel auf.</p></div>
<div id="attachment_1031" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1031" title="Langsam verfärbt sich das Laub in herbstlich bunte Farben." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0010-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Langsam verfärbt sich das Laub in herbstlich bunte Farben.</p></div>
<div id="attachment_1032" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0016.jpg"><img class="size-medium wp-image-1032" title="Abgeerntete Felder prägen die Kulisse bei strahlend blauem Himmel." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0016-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Abgeerntete Felder prägen die Kulisse bei strahlend blauem Himmel.</p></div>
<p>Die Route zur Rundwanderung gibt es <a href="http://bushcrafter.de/outdoors/?p=198">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;p=1029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung von Niederhofen vorbei an Kleingartach</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1021</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1021#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[An einem sommerlich warmen Herbsttag führt die Rundwanderung von Niederhofen vorbei an Kleingartach zum Ottilienberg, dann weiter über den Richtweg und über den Kuhbachweg wieder zurück. Die Wegbeschreibung zu dieser Rundwanderung gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An einem sommerlich warmen Herbsttag führt die Rundwanderung von Niederhofen vorbei an Kleingartach zum Ottilienberg, dann weiter über den Richtweg und über den Kuhbachweg wieder zurück.</p>
<div id="attachment_1022" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0004.jpg"><img class="size-medium wp-image-1022" title="Die Apfelernte steht kurz bevor." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0004-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Die Apfelbäume hängen voll mit reifen Früchten.</p></div>
<div id="attachment_1023" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0009.jpg"><img class="size-medium wp-image-1023" title="DSC_0009" src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0009-300x199.jpg" alt="Hoch über Kleingartach." width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Ein schöner Ausblick von den Weinbergen in das Zabergäu.</p></div>
<div id="attachment_1024" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0023.jpg"><img class="size-medium wp-image-1024" title="Im Junghölzewald steht diese Nadelbaumgruppe." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0023-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Im Junghölzewald steht nahe einer Waldlichtung diese Nadelbaumgruppe.</p></div>
<p>Die Wegbeschreibung zu dieser Rundwanderung gibt es <a title="Anklicken und den GPS-Track zur Wanderung aufrufen." href="http://bushcrafter.de/outdoors/?p=643">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;p=1021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung vom Wanderparkplatz Hohenklingen über Maulbronn</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1003</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1003#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 18:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Die Wanderung führt an einem ausgesprochen frischen Sommertag im August vom Wanderparkplatz Hohenklingen über die Ochsenstaige hinauf und dann weiter nach Maulbronn. Auf dem Rückweg geht es vorbei am Kraichsee und dem Bernhardsweiher. Den GPS-Track zur Wanderung gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wanderung führt an einem ausgesprochen frischen Sommertag im August vom Wanderparkplatz Hohenklingen über die Ochsenstaige hinauf und dann weiter nach Maulbronn. Auf dem Rückweg geht es vorbei am Kraichsee und dem Bernhardsweiher.</p>
<div id="attachment_1004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/08/DSC_0004.jpg"><img class="size-medium wp-image-1004" title="Die Ochsenstaige bei Hohenklingen." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/08/DSC_0004-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Bei Hohenklingen geht die Ochsenstaige den Berg steil hinauf.</p></div>
<div id="attachment_1005" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/08/DSC_0023.jpg"><img class="size-medium wp-image-1005" title="Zwei Eulen aus einem Baumstumpf geschnitten." src="http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/uploads/2014/08/DSC_0023-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Ein kleines Kunstwerk am Wanderweg bei Diefenbach.</p></div>
