<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Draussen Daheim &#187; GPS-Track</title>
	<atom:link href="http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;tag=gps-track" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bushcrafter.de/outdoors</link>
	<description>Die Wälder sind die ersten Tempel der Götter.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2015 18:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rundwanderung 2 vom Wanderparkplatz Chartaque, GPS-Trak</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1044</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1044#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 19:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[© 2014 Bushcrafter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div id="wpgpxmaps_1044_2735152" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_1044_2735152" style="width:100%; height:350px"></div>
			<div id="hchart_1044_2735152" class="plot" style="width:100%; height:125px"></div>
			<div id="ngimages_1044_2735152" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "1044_2735152",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[49.1104266,8.9414416],[49.1102471,8.9409519],[49.1096004,8.9403481],[49.1091251,8.9398859],[49.1085845,8.9393841],[49.1080607,8.9389116],[49.1075349,8.9385242],[49.1069078,8.9379723],[49.1064222,8.9377241],[49.1060657,8.9384339],[49.1056878,8.9393126],[49.1053081,8.9402223],[49.1049433,8.9411402],[49.1046631,8.9418710],[49.1043375,8.9428488],[49.1040626,8.9435851],[49.1036419,8.9445225],[49.1032411,8.9455250],[49.1025589,8.9458044],[49.1017484,8.9456387],[49.1011656,8.9453914],[49.1009081,8.9443728],[49.1007041,8.9436755],[49.1004309,8.9427696],[49.1001833,8.9418837],[49.0998877,8.9407540],[49.0999027,8.9398097],[49.0999584,8.9388566],[49.0998341,8.9377736],[49.0996123,8.9367100],[49.0991216,8.9368887],[49.0983097,8.9369269],[49.0980193,8.9359816],[49.0979725,8.9351479],[49.0975344,8.9348575],[49.0971221,8.9356389],[49.0966259,8.9364470],[49.0960171,8.9370054],[49.0953706,8.9370235],[49.0951344,8.9360467],[49.0949619,8.9350214],[49.0946697,8.9341246],[49.0941342,8.9338977],[49.0938481,8.9347437],[49.0937265,8.9357357],[49.0935750,8.9365713],[49.0931618,8.9373405],[49.0924506,8.9373442],[49.0918135,8.9375643],[49.0913666,8.9383641],[49.0911704,8.9392296],[49.0909686,8.9400937],[49.0904204,8.9407389],[49.0901718,8.9415032],[49.0896384,8.9417591],[49.0889592,8.9413870],[49.0884169,8.9408611],[49.0883185,8.9399466],[49.0884216,8.9390553],[49.0887329,8.9382539],[49.0891170,8.9373590],[49.0889722,8.9366535],[49.0884338,8.9362711],[49.0877677,8.9363889],[49.0875441,8.9372837],[49.0874627,8.9383089],[49.0873793,8.9392783],[49.0871861,8.9401906],[49.0869975,8.9413238],[49.0868813,8.9421254],[49.0867016,8.9430492],[49.0863263,8.9437615],[49.0858892,8.9433230],[49.0855285,8.9426708],[49.0850225,8.9420745],[49.0846069,8.9413814],[49.0839965,8.9413864],[49.0835704,8.9405646],[49.0831033,8.9398430],[49.0825789,8.9391595],[49.0822231,8.9383355],[49.0819867,8.9373887],[49.0815905,8.9364872],[49.0810910,8.9358231],[49.0807675,8.9351268],[49.0809522,8.9341466],[49.0811529,8.9334349],[49.0817064,8.9334748],[49.0822894,8.9333092],[49.0830270,8.9329065],[49.0837069,8.9325254],[49.0842512,8.9319741],[49.0846755,8.9313353],[49.0850315,8.9307141],[49.0853522,8.9299839],[49.0851591,8.9290083],[49.0850984,8.9281112],[49.0851093,8.9270531],[49.0852447,8.9260899],[49.0853566,8.9251300],[49.0854975,8.9242161],[49.0855885,8.9231045],[49.0857586,8.9222362],[49.0858872,8.9212498],[49.0860477,8.9203315],[49.0861939,8.9194142],[49.0864806,8.9184205],[49.0866676,8.9176076],[49.0869074,8.9166895],[49.0872010,8.9159369],[49.0872698,8.9149980],[49.0869694,8.9141131],[49.0869118,8.9133109],[49.0874548,8.9133758],[49.0880760,8.9134978],[49.0887075,8.9136069],[49.0893195,8.9136043],[49.0899671,8.9137531],[49.0905577,8.9138262],[49.0912378,8.9139298],[49.0919095,8.9137480],[49.0925209,8.9137282],[49.0932015,8.9134881],[49.0940404,8.9133641],[49.0945802,8.9131443],[49.0952392,8.9127697],[49.0958362,8.9123945],[49.0965199,8.9123034],[49.0967751,8.9129869],[49.0973254,8.9135193],[49.0977013,8.9144246],[49.0981392,8.9153238],[49.0985760,8.9160353],[49.0988149,8.9170672],[49.0993019,8.9177374],[49.0997477,8.9183467],[49.1001896,8.9190592],[49.1005919,8.9197655],[49.1010925,8.9203824],[49.1015103,8.9209983],[49.1019525,8.9218178],[49.1021433,8.9226920],[49.1024840,8.9234679],[49.1031877,8.9231168],[49.1036075,8.9225130],[49.1041265,8.9223965],[49.1047925,8.9228573],[49.1054878,8.9231327],[49.1061709,8.9237103],[49.1066817,8.9244164],[49.1073586,8.9248179],[49.1080063,8.9249982],[49.1084626,8.9244783],[49.1090254,8.9248986],[49.1096480,8.9248427],[49.1102186,8.9247746],[49.1108481,8.9246649],[49.1113809,8.9241412],[49.1117681,8.9235466],[49.1123259,8.9229153],[49.1127519,8.9228901],[49.1129162,8.9240278],[49.1129165,8.9251440],[49.1131449,8.9260347],[49.1132171,8.9264641],[49.1135481,8.9270400],[49.1133730,8.9278590],[49.1131294,8.9286735],[49.1134570,8.9291458],[49.1134144,8.9299864],[49.1134033,8.9309988],[49.1133825,8.9320138],[49.1135302,8.9329887],[49.1136346,8.9339676],[49.1130336,8.9343884],[49.1125216,8.9349588],[49.1120620,8.9356988],[49.1117320,8.9364734],[49.1114647,8.9374199],[49.1111310,8.9381818],[49.1104252,8.9380842],[49.1100593,8.9372101],[49.1097506,8.9362115],[49.1093165,8.9357289],[49.1095026,8.9348187],[49.1094322,8.9338751],[49.1092305,8.9328250],[49.1089006,8.9324287],[49.1083349,8.9328350],[49.1076996,8.9332666],[49.1071802,8.9337542],[49.1069431,8.9346142],[49.1067590,8.9355948],[49.1067310,8.9363841],[49.1063036,8.9371362],[49.1064841,8.9377229],[49.1071550,8.9383445],[49.1077677,8.9388205],[49.1083717,8.9393882],[49.1088544,8.9397872],[49.1093731,8.9403765],[49.1099468,8.9407877],[49.1104235,8.9414437]],
							graphDist   : [0.00,0.07,0.16,0.22,0.29,0.36,0.43,0.51,0.57,0.64,0.72,0.80,0.87,0.94,1.02,1.08,1.17,1.25,1.34,1.44,1.50,1.58,1.66,1.73,1.80,1.89,1.97,2.04,2.12,2.20,2.27,2.36,2.45,2.51,2.59,2.66,2.74,2.82,2.90,2.98,3.06,3.13,3.21,3.28,3.35,3.42,3.49,3.58,3.65,3.73,3.80,3.88,3.96,4.02,4.09,4.17,4.25,4.32,4.38,4.45,4.53,4.60,4.67,4.75,4.83,4.91,4.99,5.06,5.15,5.21,5.28,5.35,5.42,5.49,5.56,5.63,5.71,5.79,5.87,5.94,6.02,6.09,6.18,6.26,6.33,6.41,6.48,6.54,6.61,6.70,6.78,6.86,6.94,7.01,7.07,7.15,7.22,7.30,7.37,7.44,7.51,7.59,7.67,7.75,7.82,7.89,7.97,8.04,8.12,8.19,8.26,8.34,8.41,8.49,8.56,8.64,8.70,8.78,8.85,8.93,9.00,9.07,9.15,9.25,9.31,9.39,9.46,9.55,9.62,9.70,9.78,9.86,9.93,10.01,10.08,10.15,10.23,10.30,10.37,10.44,10.52,10.58,10.66,10.74,10.81,10.88,10.96,11.04,11.13,11.20,11.29,11.37,11.44,11.51,11.59,11.65,11.72,11.79,11.86,11.93,12.00,12.09,12.17,12.24,12.31,12.39,12.46,12.53,12.60,12.68,12.76,12.83,12.91,12.98,13.06,13.13,13.21,13.28,13.35,13.42,13.50,13.58,13.66,13.73,13.80,13.87,13.95,14.03,14.10,14.18,14.25,14.32,14.40,14.46,14.54,14.60,14.69,14.77,14.85,14.91,14.98,15.05,15.13],
							graphEle    : [349.00,333.00,337.00,337.00,336.00,336.00,334.00,331.00,331.00,333.00,335.00,336.00,337.00,336.00,335.00,331.00,326.00,322.00,318.00,316.00,314.00,315.00,314.00,313.00,311.00,306.00,305.00,307.00,306.00,308.00,305.00,300.00,293.00,292.00,291.00,298.00,298.00,299.00,298.00,293.00,290.00,286.00,284.00,288.00,290.00,293.00,296.00,294.00,296.00,293.00,289.00,284.00,278.00,277.00,279.00,284.00,284.00,279.00,275.00,271.00,265.00,263.00,262.00,260.00,260.00,258.00,254.00,251.00,248.00,247.00,246.00,246.00,247.00,249.00,250.00,250.00,252.00,255.00,258.00,263.00,265.00,268.00,273.00,279.00,285.00,291.00,297.00,300.00,301.00,302.00,305.00,307.00,311.00,312.00,313.00,314.00,317.00,319.00,319.00,320.00,319.00,318.00,318.00,316.00,317.00,317.00,315.00,316.00,318.00,319.00,321.00,320.00,320.00,321.00,321.00,321.00,321.00,322.00,322.00,317.00,311.00,303.00,296.00,287.00,283.00,277.00,275.00,273.00,271.00,267.00,265.00,265.00,271.00,274.00,278.00,283.00,286.00,286.00,287.00,286.00,285.00,286.00,285.00,277.00,272.00,266.00,263.00,258.00,253.00,250.00,246.00,243.00,242.00,242.00,244.00,244.00,246.00,245.00,244.00,244.00,244.00,239.00,235.00,231.00,230.00,229.00,235.00,235.00,247.00,249.00,251.00,252.00,255.00,259.00,261.00,263.00,265.00,267.00,270.00,272.00,275.00,273.00,272.00,278.00,285.00,292.00,299.00,303.00,306.00,309.00,306.00,306.00,306.00,306.00,310.00,312.00,313.00,315.00,316.00,315.00,315.00,313.00,309.00],
							graphSpeed  : [],
							graphHr     : [],
							graphCad    : [],
							waypoints   : [],
							unit        : "2",
							unitspeed   : "0",
							color1      : ["#ff00ff"],
							color2      : "#188100",
							color3      : "#ff0000",
							color4      : "#ff77bd",
							color5      : "#beecff",
							chartFrom1  : "",
							chartTo1    : "",
							chartFrom2  : "",
							chartTo2    : "",
							startIcon   : "",
							endIcon     : "",
							currentIcon : "",
							waypointIcon : "",
							zoomOnScrollWheel : "", 
							pluginUrl : "http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/plugins",
							langs : { altitude              : "Höhe",
									  currentPosition       : "Aktuelle Position",
									  speed                 : "Geschwindigkeit", 
									  heartRate             : "Herzfrequenz", 
									  cadence               : "Trittfrequenz",
									  goFullScreen          : "Vollbildansicht",
									  exitFullFcreen        : "Vollbildansicht beenden",
									  hideImages            : "Hide Images",
									  showImages            : "Show Images",
									  backToCenter		    : "Back to center"
									}
						   });
			});
		</script>
<p>© 2014 Bushcrafter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;p=1044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung am 01.09.2013 um den Fernsehsender Brackenheim, GPS-Track</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=843</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=843#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 17:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[© 2013 Bushcrafter &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div id="wpgpxmaps_843_3348179" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_843_3348179" style="width:100%; height:350px"></div>
			<div id="hchart_843_3348179" class="plot" style="width:100%; height:125px"></div>
			<div id="ngimages_843_3348179" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "843_3348179",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[49.0397070,8.9759702],[49.0399696,8.9766898],[49.0403849,8.9774155],[49.0406848,8.9782520],[49.0406805,8.9792025],[49.0404828,8.9802529],[49.0401881,8.9811859],[49.0398702,8.9820167],[49.0397198,8.9830962],[49.0397704,8.9839505],[49.0396850,8.9850778],[49.0396727,8.9860312],[49.0393441,8.9867549],[49.0392377,8.9876391],[49.0393909,8.9885774],[49.0394885,8.9892887],[49.0394957,8.9902832],[49.0395147,8.9914130],[49.0396224,8.9922801],[49.0397835,8.9931304],[49.0401668,8.9939122],[49.0401928,8.9949976],[49.0399469,8.9959516],[49.0396065,8.9969246],[49.0392230,8.9977329],[49.0392654,8.9984673],[49.0389786,8.9993918],[49.0386330,9.0001009],[49.0383045,9.0009558],[49.0376600,9.0014056],[49.0371639,9.0009765],[49.0367790,9.0005238],[49.0364896,9.0014051],[49.0363641,9.0023865],[49.0359449,9.0029965],[49.0353960,9.0034433],[49.0348354,9.0036362],[49.0339846,9.0037288],[49.0334265,9.0044487],[49.0328678,9.0053651],[49.0324026,9.0061064],[49.0320234,9.0070490],[49.0319329,9.0080800],[49.0312318,9.0084778],[49.0310307,9.0096661],[49.0309172,9.0106141],[49.0308196,9.0116335],[49.0307552,9.0126360],[49.0308530,9.0138194],[49.0309627,9.0149172],[49.0308709,9.0159052],[49.0307248,9.0169846],[49.0306540,9.0178556],[49.0307112,9.0187704],[49.0307651,9.0197870],[49.0305038,9.0209073],[49.0303114,9.0220433],[49.0302289,9.0230771],[49.0300792,9.0241004],[49.0298410,9.0250820],[49.0304042,9.0252422],[49.0304730,9.0259457],[49.0302453,9.0267892],[49.0299640,9.0275796],[49.0296806,9.0283780],[49.0296692,9.0293239],[49.0295594,9.0303500],[49.0296504,9.0315304],[49.0297610,9.0325439],[49.0299605,9.0334671],[49.0302949,9.0342916],[49.0304828,9.0351812],[49.0307924,9.0359292],[49.0311983,9.0366478],[49.0315749,9.0373180],[49.0320462,9.0380238],[49.0324370,9.0388293],[49.0322553,9.0397788],[49.0316864,9.0399511],[49.0313531,9.0392790],[49.0309128,9.0384302],[49.0305085,9.0378435],[49.0300284,9.0371811],[49.0297046,9.0364785],[49.0292517,9.0358542],[49.0288323,9.0352916],[49.0286131,9.0344691],[49.0282462,9.0337711],[49.0277004,9.0339473],[49.0270893,9.0339289],[49.0265688,9.0334457],[49.0260226,9.0328103],[49.0257810,9.0318468],[49.0257804,9.0309992],[49.0260408,9.0300990],[49.0261485,9.0291807],[49.0255469,9.0284947],[49.0249368,9.0279967],[49.0243953,9.0275280],[49.0237539,9.0268861],[49.0235605,9.0258715],[49.0237210,9.0249074],[49.0243500,9.0243564],[49.0250512,9.0248097],[49.0254206,9.0255558],[49.0258570,9.0264793],[49.0262700,9.0269033],[49.0265206,9.0259537],[49.0269828,9.0249814],[49.0272145,9.0241362],[49.0272864,9.0232050],[49.0271785,9.0222307],[49.0268483,9.0212426],[49.0266950,9.0202221],[49.0271834,9.0197713],[49.0278958,9.0201825],[49.0282801,9.0195126],[49.0282101,9.0183974],[49.0281464,9.0174132],[49.0283501,9.0166728],[49.0278607,9.0162177],[49.0278846,9.0155742],[49.0274681,9.0144785],[49.0267372,9.0141248],[49.0260023,9.0141105],[49.0254085,9.0143475],[49.0248418,9.0140687],[49.0244831,9.0134755],[49.0242090,9.0125139],[49.0240315,9.0114484],[49.0240277,9.0103440],[49.0239866,9.0093506],[49.0241270,9.0083753],[49.0240798,9.0073032],[49.0242375,9.0059644],[49.0243301,9.0049579],[49.0242867,9.0039972],[49.0244268,9.0030150],[49.0246276,9.0020358],[49.0248298,9.0013912],[49.0252927,9.0008397],[49.0255588,9.0000712],[49.0256367,8.9990049],[49.0257451,8.9980521],[49.0259807,8.9971307],[49.0264991,8.9961688],[49.0269432,8.9955137],[49.0276002,8.9954236],[49.0280981,8.9955938],[49.0285277,8.9953421],[49.0289189,8.9945185],[49.0293132,8.9935638],[49.0292873,8.9923200],[49.0292897,8.9913277],[49.0294427,8.9902869],[49.0299966,8.9895855],[49.0305599,8.9892073],[49.0312995,8.9891752],[49.0319055,8.9892130],[49.0325117,8.9889550],[49.0332316,8.9891679],[49.0334063,8.9887524],[49.0336160,8.9878341],[49.0339696,8.9872241],[49.0346701,8.9873651],[49.0352429,8.9876635],[49.0358265,8.9880059],[49.0364421,8.9881364],[49.0370676,8.9877092],[49.0375291,8.9872192],[49.0377285,8.9864935],[49.0376422,8.9854198],[49.0377619,8.9844921],[49.0383269,8.9839184],[49.0389107,8.9833727],[49.0390967,8.9825083],[49.0391155,8.9815344],[49.0390418,8.9805107],[49.0388549,8.9795946],[49.0386107,8.9786021],[49.0383804,8.9776445],[49.0389112,8.9770586],[49.0394863,8.9762948]],
							graphDist   : [0.00,0.07,0.14,0.21,0.28,0.37,0.44,0.52,0.60,0.67,0.75,0.82,0.89,0.97,1.04,1.10,1.18,1.27,1.34,1.42,1.49,1.57,1.65,1.73,1.80,1.86,1.94,2.01,2.08,2.17,2.23,2.30,2.38,2.45,2.52,2.59,2.65,2.75,2.83,2.92,3.00,3.08,3.16,3.24,3.34,3.41,3.48,3.56,3.65,3.73,3.80,3.89,3.95,4.02,4.10,4.19,4.28,4.35,4.43,4.51,4.57,4.64,4.71,4.78,4.84,4.91,4.99,5.08,5.15,5.22,5.30,5.36,5.43,5.50,5.57,5.64,5.71,5.80,5.88,5.95,6.03,6.10,6.17,6.23,6.30,6.37,6.44,6.50,6.58,6.65,6.73,6.80,6.88,6.95,7.02,7.10,7.19,7.26,7.33,7.42,7.50,7.58,7.66,7.75,7.82,7.90,7.97,8.05,8.13,8.20,8.27,8.34,8.43,8.51,8.59,8.68,8.75,8.83,8.91,8.99,9.05,9.13,9.23,9.32,9.41,9.48,9.55,9.61,9.69,9.77,9.85,9.93,10.00,10.08,10.18,10.27,10.34,10.41,10.49,10.56,10.63,10.70,10.79,10.86,10.94,11.03,11.10,11.18,11.25,11.33,11.40,11.49,11.58,11.65,11.73,11.81,11.88,11.97,12.04,12.11,12.19,12.26,12.33,12.40,12.48,12.55,12.62,12.69,12.77,12.83,12.90,12.98,13.06,13.13,13.21,13.28,13.35,13.42,13.49,13.57,13.65,13.72,13.81],
							graphEle    : [401.00,403.00,404.00,406.00,410.00,419.00,423.00,426.00,427.00,427.00,427.00,422.00,419.00,415.00,411.00,408.00,404.00,401.00,400.00,397.00,395.00,396.00,398.00,401.00,404.00,406.00,408.00,411.00,416.00,422.00,426.00,426.00,424.00,423.00,421.00,419.00,415.00,412.00,411.00,411.00,410.00,410.00,407.00,407.00,410.00,411.00,411.00,409.00,411.00,414.00,415.00,419.00,420.00,420.00,421.00,425.00,428.00,428.00,428.00,427.00,424.00,419.00,420.00,425.00,432.00,433.00,435.00,435.00,431.00,430.00,428.00,426.00,423.00,422.00,420.00,419.00,416.00,415.00,415.00,415.00,416.00,417.00,418.00,418.00,419.00,417.00,420.00,424.00,423.00,427.00,427.00,426.00,425.00,421.00,416.00,412.00,410.00,409.00,405.00,404.00,402.00,395.00,393.00,392.00,390.00,388.00,389.00,391.00,394.00,394.00,393.00,392.00,390.00,389.00,390.00,392.00,394.00,395.00,397.00,398.00,397.00,400.00,405.00,406.00,407.00,405.00,398.00,390.00,384.00,380.00,379.00,378.00,377.00,376.00,379.00,382.00,385.00,391.00,400.00,405.00,413.00,418.00,421.00,422.00,422.00,425.00,426.00,429.00,440.00,441.00,442.00,443.00,446.00,447.00,449.00,451.00,452.00,451.00,450.00,448.00,448.00,443.00,435.00,431.00,432.00,431.00,430.00,432.00,435.00,433.00,431.00,428.00,425.00,423.00,425.00,426.00,427.00,426.00,424.00,420.00,415.00,411.00,405.00],
							graphSpeed  : [],
							graphHr     : [],
							graphCad    : [],
							waypoints   : [],
							unit        : "2",
							unitspeed   : "0",
							color1      : ["#ff00ff"],
							color2      : "#188100",
							color3      : "#ff0000",
							color4      : "#ff77bd",
							color5      : "#beecff",
							chartFrom1  : "",
							chartTo1    : "",
							chartFrom2  : "",
							chartTo2    : "",
							startIcon   : "",
							endIcon     : "",
							currentIcon : "",
							waypointIcon : "",
							zoomOnScrollWheel : "", 
							pluginUrl : "http://bushcrafter.de/outdoors/wp-content/plugins",
							langs : { altitude              : "Höhe",
									  currentPosition       : "Aktuelle Position",
									  speed                 : "Geschwindigkeit", 
									  heartRate             : "Herzfrequenz", 
									  cadence               : "Trittfrequenz",
									  goFullScreen          : "Vollbildansicht",
									  exitFullFcreen        : "Vollbildansicht beenden",
									  hideImages            : "Hide Images",
									  showImages            : "Show Images",
									  backToCenter		    : "Back to center"
									}
						   });
			});
		</script>
<p>© 2013 Bushcrafter</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bushcrafter.de/outdoors/?feed=rss2&#038;p=843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung von Heidelsheim durch den Großen Wald, GPS-Track</title>
		<link>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=828</link>
		<comments>http://bushcrafter.de/outdoors/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 18:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bushcrafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bushcrafter.de/outdoors/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[© 2013 Bushcrafter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div id="wpgpxmaps_828_3147112" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_828_3147112" style="width:100%; height:350px"></div>
			<div id="hchart_828_3147112" class="plot" style="width:100%; height:125px"></div>
			<div id="ngimages_828_3147112" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "828_3147112",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[49.1063757,8.6404119],[49.1064297,8.6410829],[49.1063771,8.6417468],[49.1061284,8.6407939],[49.1058039,8.6415402],[49.1050781,8.6415822],[49.1043578,8.6414722],[49.1035975,8.6418376],[49.1037085,8.6430256],[49.1039577,8.6439293],[49.1043416,8.6447874],[49.1048231,8.6455749],[49.1047761,8.6462131],[49.1040933,8.6469876],[49.1037888,8.6478071],[49.1041149,8.6485694],[49.1044038,8.6494762],[49.1045769,8.6504758],[49.1050626,8.6510551],[49.1053592,8.6515705],[49.1053333,8.6525751],[49.1049691,8.6536084],[49.1046537,8.6544315],[49.1045213,8.6552092],[49.1043931,8.6564486],[49.1042337,8.6573301],[49.1040290,8.6584702],[49.1038588,8.6593097],[49.1036980,8.6601078],[49.1040310,8.6607556],[49.1044476,8.6614216],[49.1045039,8.6617003],[49.1048315,8.6623147],[49.1049404,8.6632482],[49.1050115,8.6640543],[49.1051931,8.6647067],[49.1055560,8.6654695],[49.1059835,8.6663201],[49.1061208,8.6668447],[49.1065834,8.6671781],[49.1069864,8.6679867],[49.1074734,8.6687675],[49.1079412,8.6694423],[49.1082812,8.6703281],[49.1085103,8.6712361],[49.1084245,8.6722880],[49.1083262,8.6730586],[49.1081431,8.6740247],[49.1078055,8.6747407],[49.1073448,8.6755679],[49.1069986,8.6763160],[49.1070164,8.6773730],[49.1069677,8.6784884],[49.1067726,8.6794840],[49.1066574,8.6805480],[49.1060750,8.6814775],[49.1055638,8.6825162],[49.1052156,8.6832485],[49.1049708,8.6839741],[49.1051149,8.6849672],[49.1049833,8.6859441],[49.1052086,8.6868348],[49.1057721,8.6871478],[49.1060550,8.6879366],[49.1054957,8.6884815],[49.1051947,8.6893532],[49.1051618,8.6903054],[49.1048201,8.6913169],[49.1043337,8.6918075],[49.1044739,8.6927129],[49.1047601,8.6937816],[49.1044411,8.6945669],[49.1039409,8.6950493],[49.1040297,8.6958845],[49.1037049,8.6966451],[49.1033726,8.6974794],[49.1031090,8.6982201],[49.1026811,8.6988584],[49.1024934,8.6996775],[49.1022397,8.7004841],[49.1018153,8.7013797],[49.1022818,8.7018427],[49.1029889,8.7020547],[49.1032777,8.7029063],[49.1035689,8.7038220],[49.1038585,8.7046847],[49.1039821,8.7057006],[49.1033943,8.7057922],[49.1027546,8.7057040],[49.1022016,8.7056533],[49.1018535,8.7051546],[49.1015043,8.7043080],[49.1009992,8.7037913],[49.1004982,8.7032080],[49.0998784,8.7025906],[49.0995066,8.7016271],[49.0991249,8.7008325],[49.0987356,8.6998503],[49.0984688,8.6989242],[49.0981256,8.6979253],[49.0978721,8.6969149],[49.0977845,8.6959469],[49.0978826,8.6951014],[49.0981250,8.6940246],[49.0979303,8.6930656],[49.0977989,8.6920146],[49.0974354,8.6916112],[49.0971107,8.6908095],[49.0968218,8.6900358],[49.0964694,8.6891694],[49.0961684,8.6882793],[49.0958572,8.6874551],[49.0952067,8.6871806],[49.0945769,8.6869877],[49.0940504,8.6865483],[49.0935597,8.6861236],[49.0930770,8.6856534],[49.0924529,8.6851276],[49.0918604,8.6845637],[49.0914623,8.6835664],[49.0911559,8.6825902],[49.0908800,8.6815706],[49.0906341,8.6806855],[49.0903653,8.6797694],[49.0900921,8.6787798],[49.0897536,8.6776076],[49.0894668,8.6766163],[49.0893105,8.6757398],[49.0894962,8.6751793],[49.0897641,8.6753707],[49.0901224,8.6745038],[49.0905687,8.6739776],[49.0910449,8.6732166],[49.0912658,8.6723914],[49.0919160,8.6721495],[49.0924004,8.6716224],[49.0930027,8.6720238],[49.0935693,8.6719360],[49.0936223,8.6709688],[49.0937873,8.6701108],[49.0939587,8.6691575],[49.0943319,8.6682312],[49.0945453,8.6671717],[49.0949851,8.6662980],[49.0953392,8.6660357],[49.0959042,8.6657436],[49.0966014,8.6651548],[49.0971143,8.6647346],[49.0976090,8.6643315],[49.0981389,8.6638797],[49.0987317,8.6637524],[49.0995010,8.6639478],[49.1001171,8.6638626],[49.0999839,8.6628291],[49.0998730,8.6620392],[49.0997443,8.6611202],[49.0996374,8.6602110],[49.0996965,8.6593018],[49.0998674,8.6584352],[49.1001828,8.6573300],[49.1005864,8.6565081],[49.1004623,8.6555053],[49.1004736,8.6546900],[49.1005064,8.6536972],[49.1005073,8.6526964],[49.1003574,8.6518267],[49.1007229,8.6512202],[49.1013032,8.6507333],[49.1019077,8.6503403],[49.1019716,8.6493497],[49.1026702,8.6486957],[49.1032242,8.6481195],[49.1031799,8.6481289],[49.1030726,8.6470680],[49.1031994,8.6460190],[49.1034920,8.6450549],[49.1039922,8.6442844],[49.1037821,8.6435662],[49.1036896,8.6426056],[49.1037215,8.6416718],[49.1044322,8.6415019],[49.1051078,8.6415923],[49.1057287,8.6415305],[49.1061069,8.6408101]],
